Con la presente si comunica che a partire dal 24 agosto 2023 tutti i lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi che utilizzano per uso industriale o professionale prodotti, materiali e sostanze contenenti diisocianati per concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, devono essere in possesso di adeguata formazione. In edilizia i diisociananti sono presenti in “un’ampia gamma di applicazioni” (Regolamento UE 2020/1149) come ad esempio resine, schiume poliuretaniche e pannelli sandwich.
QUALI SONO I DIISOCIANATI COMPRESI NELLA RESTRIZIONE
Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali diisocianati inclusi nella restrizione, emanata dal ECHA (European Chemicals Agency).
Name | EC | CAS |
m-tolylidene diisocyanate | 247-722-4 | 26471-62-5 |
2-methyl-m-phenylene diisocyanate | 202-039-0 | 91-08-7 |
3,3′-dimethylbiphenyl-4,4′-diyl diisocyanate | 202-112-7 | 91-97-4 |
4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate | 202-966-0 | 101-68-8 |
Hexamethylene diisocyanate | 212-485-8 | 822-06-0 |
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene | 220-474-4 | 2778-42-9 |
2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate | 227-534-9 | 5873-54-1 |
1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene | 222-852-4 | 3634-83-1 |
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate | 223-861-6 | 4098-71-9 |
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate | 218-485-4 | 2162-73-4 |
2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate | 219-799-4 | 2536-05-2 |
4-methyl-m-phenylene diisocyanate | 209-544-5 | 584-84-9 |
4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate | 225-863-2 | 5124-30-1 |
1,5-naphthylene diisocyanate | 221-641-4 | 3173-72-6 |
Si invitano le imprese a verificare se all’interno dei loro prodotti siano presenti i diisocianati sopra indicati in quantità pari o superiore allo 0,1 % in peso. In caso di dubbio contattare i fornitori.
Il corso avrà una durata di 4 ore e si svolgerà presso la sede dell’Ente Scuola Edile Pesaro in data Giovedì 20 Febbraio 2025 dalle ore 8.45 alle ore 12.45.